
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | MA - 092 | 7739 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MA - 091 | 3886 |
| 3 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MA - 090 | 5365 |
| 4 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MA - 089 | 9875 |
| 5 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MA - 088 | 8107 |
| 6 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MA - 087 | 4014 |
| 7 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MA - 086 | 5729 |
| 8 | 20 Nov 2026 | Jumat | MA - 085 | 8574 |
| 9 | 20 Nov 2026 | Jumat | MA - 084 | 6813 |
| 10 | 20 Nov 2026 | Jumat | MA - 083 | 7958 |
